Välkommen till
DALAWINGARNA

Länkar
Distriktet växte fram under 80-talets första hälft under den stora mc-vågen. Hondas Goldwing ökade i popularitet och framstod som en mycket kompetent resekamrat på färden. Det gemensamma intresset runt modellen skapade en gemenskap, som består ännu idag.
1985 ordnade GWCS styrelse en träff i Orsa med lokal hjälp.
Under den tiden växte formen med en lokalklubb fram med olika ansvarsbefattningar och uppgifter. Distriktet har anordnat nationella träffar i Rättvik 2009, Borlänge (Tyllsnäs) 2015 och 2018 och internationell träff i Mora 1996. Dessutom genomförs en miniträff i Dalarna, de sista åren i Tällberg. Många medlemmar har lagt mycket engagemang och tid genom åren för allas vårt gemensamma intresse. Vi bistod bl.a SMC med släpvagnsfrågan 2011.
Det viktigaste för oss är körningen med våra wingar. Vi träffas på möten där vi bestämmer och genomför olika aktiviteter under året. Vi finns på FB-GoldwingDalarna där vi lägger ut och uppdaterar våra aktiviteter
Om man vill arrangera en Tur med okänt mål, ta kontakt med Lena Dehlin
Aktivitetslista 2021
Månad | Datum | Aktivitet | Plats/samling | Ansvarig |
Februari | 6 Lö | Årsmöte | Filargatan 13 i Borlänge kl.13.00 | Håkan S |
Mars | 20 Lö | Vi samlas ute vid brasan | Pizzerian i Vikarbyn, kl. 11.30 länk i “Aktuellt i Distriktet” | Megh/Tobbe |
April | 29 To | Kvällstur | Samling Ica Maxi i Borlänge kl. 17.30 | Janne /Lena |
Maj | 5 Ons | Kvällstur | Samling Ica Maxi i Borlänge kl. 17.30 | Janne /Lena |
8 Lö | Tur- okänt mål | Info kommer senare | Håkan & Susanne | |
20 To | Kvällstur | Samling Ica Maxi i Borlänge kl. 17.30 | Janne /Lena | |
26 Ons | Kvällstur | Samling Ica Maxi i Borlänge kl. 17.30 | Janne /Lena | |
29-30 Lö-Sö | Tur- okänt mål | Info kommer senare | Janne /Lena | |
Juni | 3-6 To-Sö | Nationella träffen | Gällö | |
9 Ons | Kvällstur till Ryggåsstugan | Samling Ica Maxi I Borlänge kl.17.30 | Janne/Lena | |
12-13 Lö-Sö | Tur- okänt mål | Info kommer senare | Anneli/Max | |
Juli | 3 Lö | Tur- okänt mål | Info kommer senare | Lasse |
Augusti | 12-15 To-Sö | Internationella träffen | Kosta | |
28 Lö | Tur- okänt mål | Info kommer senare | Megh/Tobbe | |
September | ||||
Oktober | ||||
November | ||||
December |
